サイバーショット DSCRX100M5A
サブカメラが欲しくて・・・
高級コンパクトカメラの代表格のソニーのRXシリーズですが、発売から数年経ってますが今更購入してみました。
RX100M5のリプレイス版というか、ブラッシュアップ版というか、後継機がRX100M5Aです。
Aがつくことで、色々な機能が向上したり、扱いやすくなったりしています。
そんなRX100M5Aを買ったので色々思ったこと共有します。
購入理由
メインカメラはα7sⅢですが、普段持ち歩くのは大変なので、コンパクトカメラが欲しくなり買いました。望遠はいらないので、広角の明るいレンズを選ぶとRX100M5Aになりました。
0.05秒(*)の高速AFを実現した高速・高精度なファストハイブリッドAF
イメージセンサーに位相差検出方式AFセンサーを配置。AFの速度や動体捕捉に優れている位相差AFとAFの精度が高いコントラストAFのメリットを兼ね備えたファストハイブリッドAFを搭載。0.05秒(*)の高速レスポンスを実現するとともに、AF精度と動体追随性能も大幅に進化したことで、被写体を瞬時に精度高く捉えます。
購入価格
僕が購入したのは中古品ですが、かなりきれいで前オーナー様が大事に使っていたのだと思います。
新品で購入した場合はこの金額になります。
ソニーストア標準価格
ソニーストアでは税込109801円ですね。
発売が2018年?と数年前のカメラですが、まぁまぁ高いですね。
ソニーストア クーポン価格
ソニーストアでログインして価格を見ると、持ってるクーポンなどが使えるので、価格が変わります。
88331円
10万切るとなんか妙に得した気分になります、
楽天ビッグ
楽天ビッグでは100837円です。
高画質と高機能を実現する、メモリー一体1.0型積層型Exmor RS(R) CMOSセンサー
集光効率を高める裏面照射技術を採用した、有効約2010万画素のメモリー一体1.0型積層型Exmor RS(R)CMOSセンサーを搭載。高速信号処理回路を画素領域と別の層に配置できる「積層構造」の採用により、処理回路部分が大幅に拡張され、信号処理のスピードが飛躍的に向上。センサーからの大量の出力信号をDRAM チップ(メモリー)に一時保管することで、従来の5倍以上(*1)もの高速データ読み出しを実現。スーパースローモーション(*2)や4K動画(*3)、最高1/32000秒のアンチディストーションシャッターなど、従来のセンサーでは実現できない高機能を実現しています。
RX100M5A購入した結果
大満足です。
普段使いもフルサイズカメラだったので、やっぱこのコンパクトさは正義ですね。
ポケットにも入ります。
昔使っていたRX100M3よりもきれいに撮れる気がします。
SONY RX100M5A スペック
シリーズ名/愛称 | サイバーショット |
---|---|
本体サイズ(H×W×D) mm | 58.1×101.6×41.0mm |
本体重量 | 約299g(バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む)/約272g(本体のみ) |
撮像画面サイズ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 |
総画素数 | 約2100万画素 |
有効画素数 | 約2010万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ X |
液晶モニターサイズ | 3.0型(4:3) エクストラファイン液晶(角度調節機能:上に約180度、下に約45度)/1228800ドット/TFT LCD |
ビューファインダー | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、約235万ドット |
レンズ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ【レンズ構成】9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚)【焦点距離(35mm換算)】(静止画)24-70mm |
絞り・開放絞り | F1.8(ワイド端時)-2.8(テレ端時) |
ズーム機能 | 光学ズーム:2.9倍(動画記録中光学ズーム対応)/全画素超解像ズーム:[静止画時] 約5.8倍(20Mサイズ) ※動画時も対応 |
撮影距離 | AF 約5cm -∞(ワイド端時)、約30cm -∞( テレ端時) |
ISO感度 | AUTO(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-12800)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600※重ね合わせ連写を使って実現しています。 |
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(30-1/2000秒)/マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(30-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) |
記録メディア | メモリースティックデュオ/メモリースティックPROデュオ(High Speed含む)/メモリースティックPRO-HGデュオ/メモリースティックマイクロ(Mark2含む)※/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード(UHS-I対応)/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)/microSDメモリーカード※/microSDHCメモリーカード※/microSDXCメモリーカード※ ※アダプター使用時(別売) |
撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約220枚 / 約110分 ファインダー使用時:約210枚 / 約105分 |
連写可能枚数 | Hi:最高約24コマ/秒、Mid:最高約10コマ/秒、Low:最高約3.5コマ/秒(※撮影モードによっては連写できない場合があります。カメラ内蔵および外部フラッシュ発光時の連写速度は低下します。連写は途中から遅くなります。) |
動画種類 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
インターフェース | マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 |
表示言語 | 日本語 |
電源 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1 |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後6枚) |
USB充電 | ●(撮影、再生) |
Wi-Fi対応 | 対応 |
Bluetooth対応 | 非対応 |
NFC対応 | 対応 |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書 他 |
仕様1 | 静止画種類: JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline準拠)、RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
[…] 【カメラ】今更ですが、サブカメラとしてSONY RX100M5Aを購入した。コンパクトなコンデジ買ったら感動しました。サイバーショット DSCRX100M5A サブカメラが欲しくて・・・ 高級コンパク […]